产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)

 联系电话:0731-82115983

 移动电话:13786174303

 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

 Email:zl@tamasaki.com

 QQ:2123306635

====================

联系人:尹琴(营业部课长)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13723870679

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:13723870679@163.com

QQ:1947289608

====================

联系人:易子烨(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13739065273

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================

联系人:叶樱(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:18075173399

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:18075173399@163.com


产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器

  • 产品型号:AFU-3232-4P-4
  • 产品厂商:FREEBEAR福力百亚
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
详情介绍:

FREEBEAR福力百亚 AFU-3232-4P-4方槽插入型举模器


通过提供压缩空气,内置在每个活塞中的自由熊立即上升。 通过在安装过程中对机床床身进行方槽加工,可以运输和定位夹具、模具和工件。

(通过模具自身重量或强制排气降低)


机身尺寸(毫米) 谨慎 工作气压
L L1 L2 P 公斤 0.3兆帕 0.4兆帕 0.5兆帕 0.6兆帕
负载能力
千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力
AFU-3232-4P-1 82 56 57 0.5 0.12 12.20 0.16 16.30 0.20 20.40 0.24 24.50
AFU-3232-4P-2 112 86 87 30 0.7 0.24 24.40 0.32 32.60 0.40 40.80 0.48 49.00
AFU-3232-4P-3 142 116 117 2×P30=60 0.9 0.36 36.60 0.48 48.90 0.60 61.20 0.72 73.50
AFU-3232-4P-4 172 146 147 3×P30=90 1.1 0.48 48.80 0.64 65.20 0.80 81.60 0.96 98.00
AFU-3232-4P-5 202 176 177 4×P30=120 1.3 0.60 61.00 0.80 81.50 1.00 102.00 1.20 122.50
AFU-3232-4P-6 232 206 207 5×P30=150 1.5 0.72 73.20 0.96 97.80 1.20 122.40 1.44 147.00
AFU-3232-4P-7 262 236 237 6×P30=180 1.6 0.84 85.40 1.12 114.10 1.40 142.80 1.68 171.50
AFU-3232-4P-8 292 266 267 7×P30=210 1.8 0.96 97.60 1.28 130.40 1.60 163.20 1.92 196.00
AFU-3232-4P-9 322 296 297 8×P30=240 2.0 1.08 109.80 1.44 146.70 1.80 183.60 2.16 220.50
AFU-3232-4P-10 352 326 327 9×P30=270 2.2 1.20 122.00 1.60 163.00 2.00 204.00 2.40 245.00
AFU-3232-4P-11 382 356 357 10×P30=300 2.4 1.32 134.20 1.76 179.30 2.20 224.40 2.64 269.50
AFU-3232-4P-12 412 386 387 11×P30=330 2.6 1.44 146.40 1.92 195.60 2.40 244.80 2.88 294.00
AFU-3232-4P-13 442 416 417 12×P30=360 2.8 1.56 158.60 2.08 211.90 2.60 265.20 3.12 318.50
AFU-3232-4P-14 472 446 447 13×P30=390 3.0 1.68 170.80 2.24 228.20 2.80 285.60 3.36 343.00
AFU-3232-4P-15 502 476 477 14×P30=420 3.2 1.80 183.00 2.40 244.50 3.00 306.00 3.60 367.50
AFU-3232-4P-16 532 506 507 15×P30=450 3.4 1.92 195.20 2.56 260.80 3.20 326.40 3.84 392.00
AFU-3232-4P-17 562 536 537 16×P30=480 3.6 2.04 207.40 2.72 277.10 3.40 346.80 4.08 416.50
AFU-3232-4P-18 592 566 567 17×P30=510 3.8 2.16 219.60 2.88 293.40 3.60 367.20 4.32 441.00
万向球 0.12 12.20 0.16 16.30 0.20 20.40 0.24 24.50


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息