产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)

 联系电话:0731-82115983

 移动电话:13786174303

 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

 Email:zl@tamasaki.com

 QQ:2123306635

====================

联系人:尹琴(营业部课长)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13723870679

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:13723870679@163.com

QQ:1947289608

====================

联系人:易子烨(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13739065273

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================

联系人:叶樱(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:18075173399

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:18075173399@163.com


产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器

  • 产品型号:AFU-2525-9
  • 产品厂商:FREEBEAR福力百亚
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
详情介绍:

FREEBEAR福力百亚 AFU-2525-9方槽插入型举模器


通过提供压缩空气,内置在每个活塞中的自由熊立即上升。 通过在安装过程中对机床床身进行方槽加工,可以运输和定位夹具、模具和工件。

(通过模具自身重量或强制排气降低)



机身尺寸(毫米) 谨慎 工作气压 数据
下载
(DXF/PDF)
L L1 L2 P 公斤 0.3兆帕 0.4兆帕 0.5兆帕 0.6兆帕
负载能力
千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力
AFU-2525-1 95 47 73 0.3 0.07 7.2 0.09 9.2 0.12 12.3 0.14 14.3
AFU-2525-2 120 72 98 25 0.4 0.14 14.3 0.18 18.4 0.24 24.6 0.28 28.6
AFU-2525-3 145 97 123 2×P25=50 0.5 0.21 21.5 0.27 27.6 0.36 36.9 0.42 42.9
AFU-2525-4 170 122 148 3×P25=75 0.6 0.28 28.6 0.36 36.8 0.48 49.2 0.56 57.2
AFU-2525-5 195 147 173 4×P25=100 0.7 0.35 35.8 0.45 46.0 0.60 61.5 0.70 71.5
AFU-2525-6 220 172 198 5×P25=125 0.8 0.42 42.9 0.54 55.2 0.72 73.8 0.84 85.8
AFU-2525-7 245 197 223 6×P25=150 0.9 0.49 50.1 0.63 64.4 0.84 86.1 0.98 100.1
AFU-2525-8 270 222 248 7×P25=175 1.0 0.56 57.2 0.72 73.6 0.96 98.4 1.12 114.4
AFU-2525-9 295 247 273 8×P25=200 1.1 0.63 64.4 0.81 82.8 1.08 110.7 1.26 128.7
AFU-2525-10 320 272 298 9×P25=225 1.2 0.70 71.5 0.90 92.0 1.20 123.0 1.40 143.0
AFU-2525-11 345 297 323 10×P25=250 1.3 0.77 78.7 0.99 101.2 1.32 135.3 1.54 157.3
AFU-2525-12 370 322 348 11×P25=275 1.4 0.84 85.8 1.08 110.4 1.44 147.6 1.68 171.6
AFU-2525-13 395 347 373 12×P25=300 1.5 0.91 93.0 1.17 119.6 1.56 159.9 1.82 185.9
AFU-2525-14 420 372 398 13×P25=325 1.6 0.98 100.1 1.26 128.8 1.68 172.2 1.96 200.2
AFU-2525-15 445 397 423 14×P25=350 1.7 1.05 107.3 1.35 138.0 1.80 184.5 2.10 214.5
AFU-2525-16 470 422 448 15×P25=375 1.8 1.12 114.4 1.44 147.2 1.92 196.8 2.24 228.8
AFU-2525-17 495 447 473 16×P25=400 1.9 1.19 121.6 1.53 156.4 2.04 209.1 2.38 243.1
AFU-2525-18 520 472 498 17×P25=425 2.0 1.26 128.5 1.62 165.2 2.16 220.3 2.52 257.0
万向球 0.07 7.2 0.09 9.2 0.12 12.3 0.14 14.3

* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息