产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)

 联系电话:0731-82115983

 移动电话:13786174303

 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

 Email:zl@tamasaki.com

 QQ:2123306635

====================

联系人:尹琴(营业部课长)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13723870679

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:13723870679@163.com

QQ:1947289608

====================

联系人:易子烨(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13739065273

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================

联系人:叶樱(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:18075173399

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:18075173399@163.com


产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器

  • 产品型号:AFU-5050W-10
  • 产品厂商:FREEBEAR福力百亚
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
详情介绍:

FREEBEAR福力百亚 AFU-5050W-10方槽插入型举模器


通过提供压缩空气,内置在每个活塞中的自由熊立即上升。 通过在安装过程中对机床床身进行方槽加工,可以运输和定位夹具、模具和工件。

(通过模具自身重量或强制排气降低)

机身尺寸(毫米) 谨慎 工作气压
L L1 P 公斤 0.3兆帕 0.4兆帕 0.5兆帕 0.6兆帕
负载能力
千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力
AFU-5050W-1 157 100 2.1 0.77 78.00 1.02 104.00 1.28 130.50 1.53 156.00
AFU-5050W-2 207 150 50 2.9 1.53 156.00 2.04 208.00 2.56 261.00 3.06 312.00
AFU-5050W-3 257 200 2×P50=100 3.6 2.30 234.00 3.06 312.00 3.84 391.60 4.59 468.00
AFU-5050W-4 307 250 3×P50=150 4.4 3.06 312.10 4.08 416.00 5.12 522.10 6.12 624.10
AFU-5050W-5 357 300 4×P50=200 5.2 3.83 390.10 5.10 520.10 6.40 652.60 7.65 780.10
AFU-5050W-6 407 350 5×P50=250 5.9 4.59 468.10 6.12 624.10 7.68 783.10 9.18 936.10
AFU-5050W-7 457 400 6×P50=300 6.6 5.36 546.10 7.14 728.10 8.96 913.70 10.71 1092.10
AFU-5050W-8 507 450 7×P50=350 7.4 6.12 624.10 8.16 832.10 10.24 1044.20 12.24 1248.10
AFU-5050W-9 557 500 8×P50=400 8.1 6.89 702.00 9.18 936.10 11.52 1174.70 13.77 1404.00
AFU-5050W-10 607 550 9×P50=450 8.9 7.65 780.10 10.20 1040.10 12.80 1305.20 15.30 1560.20
AFU-5050W-11 657 600 10×P50=500 9.7 8.42 858.10 11.22 1144.10 14.08 1435.80 16.83 1716.20
AFU-5050W-12 707 650 11×P50=550 10.4 9.18 936.10 12.24 1248.10 15.36 1566.30 18.36 1872.10
AFU-5050W-13 757 700 12×P50=600 11.2 9.95 1014.10 13.26 1352.10 16.64 1696.80 19.89 2028.20
AFU-5050W-14 807 750 13×P50=650 12.0 10.71 1092.10 14.28 1456.10 17.92 1827.30 21.42 2184.20
AFU-5050W-15 857 800 14×P50=700 12.7 11.48 1170.10 15.30 1560.20 19.20 1957.80 22.95 2340.20
AFU-5050W-16 907 850 15×P50=750 13.5 12.24 1248.20 16.32 1664.20 20.48 2088.40 24.48 2496.30
AFU-5050W-17 957 900 16×P50=800 14.2 13.01 1326.20 17.34 1768.20 21.76 2218.90 26.01 2652.30
AFU-5050W-18 1007 950 17×P50=850 15.0 13.77 1404.20 18.36 1872.20 23.04 2349.40 27.54 2808.30
1 只免费熊 0.77 78.00 1.02 104.00 1.28 130.50 1.53 156.00


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息