产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)

 联系电话:0731-82115983

 移动电话:13786174303

 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

 Email:zl@tamasaki.com

 QQ:2123306635

====================

联系人:尹琴(营业部课长)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13723870679

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:13723870679@163.com

QQ:1947289608

====================

联系人:易子烨(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13739065273

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================

联系人:叶樱(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:18075173399

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:18075173399@163.com


产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器

  • 产品型号:AFU-5050-7
  • 产品厂商:FREEBEAR福力百亚
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
详情介绍:

FREEBEAR福力百亚 AFU-5050-7方槽插入型举模器


通过提供压缩空气,内置在每个活塞中的自由熊立即上升。 通过在安装过程中对机床床身进行方槽加工,可以运输和定位夹具、模具和工件。

(通过模具自身重量或强制排气降低)



机身尺寸(毫米) 谨慎 工作气压
L L1 P 公斤 0.3兆帕 0.4兆帕 0.5兆帕 0.6兆帕
负载能力
千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力 千牛 千克力
AFU-5050-1 140 83 2.0 0.39 39.30 0.51 52.00 0.64 65.30 0.77 78.50
AFU-5050-2 190 133 50 2.8 0.77 78.50 1.02 104.00 1.28 130.50 1.54 157.00
AFU-5050-3 240 183 2×P50=100 3.6 1.16 117.80 1.53 156.00 1.92 195.80 2.31 235.60
AFU-5050-4 290 233 3×P50=150 4.5 1.54 157.10 2.04 208.00 2.56 261.00 3.08 314.10
AFU-5050-5 340 283 4×P50=200 5.3 1.93 196.30 2.55 260.00 3.20 326.30 3.85 392.60
AFU-5050-6 390 333 5×P50=250 6.1 2.31 235.60 3.06 312.00 3.84 391.60 4.62 471.10
AFU-5050-7 440 383 6×P50=300 6.9 2.70 274.80 3.57 364.00 4.48 456.80 5.39 549.60
AFU-5050-8 490 433 7×P50=350 7.7 3.08 314.10 4.08 416.00 5.12 522.10 6.16 628.10
AFU-5050-9 540 483 8×P50=400 8.6 3.47 353.40 4.59 468.00 5.76 587.40 6.93 706.70
AFU-5050-10 590 533 9×P50=450 9.4 3.85 392.60 5.10 520.10 6.40 652.60 7.70 785.20
AFU-5050-11 640 583 10×P50=500 10.2 4.24 431.90 5.61 572.10 7.04 717.90 8.47 863.70
AFU-5050-12 690 633 11×P50=550 11.0 4.62 471.10 6.12 624.10 7.68 783.10 9.24 942.20
AFU-5050-13 740 683 12×P50=600 11.8 5.01 510.40 6.63 676.10 8.32 848.40 10.01 1020.70
AFU-5050-14 790 733 13×P50=650 12.6 5.39 549.70 7.14 728.10 8.96 913.70 10.78 1099.30
AFU-5050-15 840 783 14×P50=700 13.4 5.78 588.90 7.65 780.10 9.60 978.90 11.55 1177.80
AFU-5050-16 890 833 15×P50=750 14.3 6.16 628.20 8.16 832.10 10.24 1044.20 12.32 1256.30
AFU-5050-17 940 883 16×P50=800 15.1 6.55 667.40 8.67 884.10 10.88 1109.50 13.09 1334.80
AFU-5050-18 990 933 17×P50=850 15.9 6.93 706.70 9.18 936.10 11.52 1174.70 13.86 1413.30
万向球 0.39 39.30 0.51 52.00 0.64 65.30 0.77 78.50

* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息