产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)

 联系电话:0731-82115983

 移动电话:13786174303

 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

 Email:zl@tamasaki.com

 QQ:2123306635

====================

联系人:尹琴(营业部课长)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13723870679

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:13723870679@163.com

QQ:1947289608

====================

联系人:易子烨(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13739065273

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================

联系人:叶樱(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:18075173399

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:18075173399@163.com


产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> PEACOCK孔雀>
  • 产品名称:PEACOCK孔雀指针旋转千分表

  • 产品型号:47Z-XB
  • 产品厂商:PEACOCK孔雀
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
PEACOCK孔雀 47Z-XB指针旋转千分表
详情介绍:

PEACOCK孔雀千分表


内容 0.01毫米
测量范围 0.8毫米
长杆
硬质合金灯泡测量单元 (XB-1)

眼数
(毫米)
测量范围(毫米)(
行程)
秤规格 定向误差 (微米) 返回误差
(μm)
重复
精度
(μm)
测量力
(N) 或更小
标准价格
1/10 圈 1/2 圈 1 圈 全测量范围
15 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2 -- -- 5 2 0.5 1.5 13,000日元
15Z-SWF 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2 -- -- 5 2 0.5 1.5 15,100日元
5 0.001 0.14 (3.0) 70 - 0 - 70 2 -- -- 5 2 0.5 1.5 16,500日元
5Z-XB 0.001 0.14 (3.0) 70 - 0 - 70 2 -- -- 5 2 0.5 1.5 14,200日元
15DZ 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2 -- -- 5 2 0.5 1.5 15,100日元
18 0.001 0.16 (3.0) 80 - 0 - 80 2 -- -- 5 2 0.5 1.5 18,800日元
36 0.005 0.4 (3.0) 20 - 0 - 20 5 -- -- 12 3 3 1.4 12,000日元
117 0.01 1.0 (7.0) 50 - 0 - 50 5 -- -- 8 3 3 1.4 9,500日元
17 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 5 -- -- 8 3 3 1.4 7,400日元
17Z-SWA 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 5 -- -- 8 3 3 1.4 10,300日元
107 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 5 -- -- 8 3 3 1.4 11,200日元
107Z-XB 0.01 0.8 (7.0) 40 - 0 - 40 5 -- -- 8 3 3 1.4 9,100日元
17乙 0.01 0.8 (10) 40 - 0 - 40 5 -- -- 8 3 3 1.4 6,400日元
47寸 0.01 0.8 (4.0) 40 - 0 - 40 8 -- -- 15 4 3 1.4 10,500日元
196 0.01 0.8 (4.0) 40 - 0 - 40 8 -- -- 15 4 3 1.4 11,700日元
147 0.01 1.0 (4.0) 50 - 0 - 50 8 -- -- 15 4 3 1.4 12,200日元
47 0.01 0.8 (4.0) 40 - 0 - 40 8 -- -- 15 4 3 1.4 13,300日元
47Z-XB 0.01 0.8 (4.0) 40 - 0 - 40 8 -- -- 15 4 3 1.4 11,200日元

外形尺寸图
外形尺寸(毫米)
一个 B C D E F G H K
15Z (15ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
15Z-SWF (15Z-SWFL) 62.5 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 36
5Z (5ZL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
5Z-XB (5Z-XBL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
15DZ (15DZL) 69.4 41.5 23.7 66.5 15.5 (20) 4 7.6 49 36
18 (18L) 69.4 41.5 29 55 16.8 (20) 4 6.5 49 41.9
36Z (36ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
117Z (117ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z (17ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z-SWA (17Z-SWAL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
107Z (107ZL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
107Z-XB (107Z-XBL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
17B (17BF) 65 40.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
47南 (47寸铁) 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5 6.5 32 23.1
147Z (147ZL) 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5 6.5 32 23.1
47Z (47ZL) 58.9 20 30 36 13 (15) 4 5.8 32 40.9
47Z-XB (47Z-XBL) 61.9 20 30 36 13 (15) 4 5.8 32 43.9
带耳环的后盖类型有(L)。
只有标准的17B型配备了耳环。 平坦的后盖标有(F)。

外形尺寸 (196Z)
外形尺寸 196Z


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息