
-
SUGIYAMA杉山电机 -
MITUTOYO三丰 -
NEWCOSMOS新宇宙 -
ANRITSU安立计器 -
KYORITSURIKA共立理化 -
ONOSOKKI小野 -
AND爱安德 -
KETT凯特 -
METTLERTOLEDO梅特勒托利 -
SARTORIUS赛多利斯 -
TOKISANGYO东机产业 -
TOADKK东亚电波 -
ASONE亚速旺 -
NICHIGI日油技研 -
JIKCO吉高 -
CEDAR思达 -
PEACOCK孔雀 -
S-VANS伯恩斯 -
SHIMPO新宝 -
HUGLE藤宫 -
SHINWA亲和测定 -
SAKAZUME坂诘 -
SHINKO新光 -
IMADA依梦达 -
MUSASHI武藏 -
TAKASAGO高砂 -
RKC理化工业 -
NEW KON新光 -
NDK电色 -
HORIBA堀场 -
EYELA东京理化 -
KOMYO光明理化 -
HANNA哈纳 -
YAMADA山田照明 -
KASUGA春日 -
EMIC爱美克 -
TEITSU帝通电子 -
MIDORI绿测器 -
HODAKA穗高 -
EXCEL听音机 -
ASKER奥斯卡 -
CHINO千野 -
METROL美德龙 -
IIJIMA饭岛电子 -
TAKIKAWA泷川 -
MACOME码控美 -
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达 -
VIBRA新光电子 -
SIMCO思美高 -
CUSTOM东洋 -
RIKEN NARA理研奈良 -
SANEI三荣 -
MCRL村上 -
NDK电波工业 -
TECLOCK得乐 -
KYOWA共和 -
SAKAGUCHI坂口电热 -
RIKEN SEIKI理研精机 -
KIKUSUI菊水 -
MARKTEC马科泰克
联系我们
联系人:朱发根(营业部部长)
联系电话:0731-82115983
移动电话:13786174303
公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002
Email:zl@tamasaki.com
QQ:2123306635
====================
联系人:尹琴(营业部课长)
联系电话:0731-82115983
移动电话:13723870679
公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002
Email:13723870679@163.com
QQ:1947289608
====================
联系人:易子烨(营业部担当)
联系电话:0731-82115983
移动电话:13739065273
公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002
Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================
联系人:叶樱(营业部担当)
联系电话:0731-82115983
移动电话:18075173399
公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002
Email:18075173399@163.com

产品详情
PEACOCK孔雀 15DZ指针旋转千分表
详情介绍:
PEACOCK孔雀千分表
内容 | 0.001毫米 |
测量范围 | 0.14毫米 |


型 |
眼数 (毫米) |
测量范围(毫米)( 行程) |
秤规格 | 定向误差 (微米) |
返回误差 (μm) |
重复 精度 (μm) |
测量力 (N) 或更小 |
标准价格 | ||||
1/10 圈 | 1/2 圈 | 1 圈 | 全测量范围 | |||||||||
15 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 13,000日元 | |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 15,100日元 | |
5 | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 16,500日元 | |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 14,200日元 | |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 15,100日元 | |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 18,800日元 | |
36 | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | 5 | -- | -- | 12 | 3 | 3 | 1.4 | 12,000日元 | |
117 | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 9,500日元 | |
17 | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 7,400日元 | |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 10,300日元 | |
107 | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 11,200日元 | |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 9,100日元 | |
17乙 | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | 6,400日元 | |
47寸 | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | 10,500日元 | |
196 | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | 11,700日元 | |
147 | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | 12,200日元 | |
47 | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | 13,300日元 | |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
11,200日元 |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | K | |||
15Z (15ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | |||
15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | |||
5Z (5ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | |||
5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | |||
15DZ (15DZL) | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | (20) | 4 | 7.6 | 49 | 36 | |||
18 (18L) | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 | |||
36Z (36ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | |||
117Z (117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
17Z (17ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
17Z-SWA (17Z-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
107Z (107ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | |||
107Z-XB (107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | |||
17B (17BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
47南 (47寸铁) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | |||
147Z (147ZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | |||
47Z (47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 | |||
47Z-XB (47Z-XBL) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 | |||
![]() ![]() |