产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)

 联系电话:0731-82115983

 移动电话:13786174303

 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

 Email:zl@tamasaki.com

 QQ:2123306635

====================

联系人:尹琴(营业部课长)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13723870679

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:13723870679@163.com

QQ:1947289608

====================

联系人:易子烨(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:13739065273

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:carocosmo_official@hotmail.com

====================

联系人:叶樱(营业部担当)

联系电话:0731-82115983

移动电话:18075173399

公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002

Email:18075173399@163.com


产品详情
  • 产品名称:简易水质测定器

  • 产品型号:KR-Zn
  • 产品厂商:KYORITSURIKA共立理化
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
KYORITSURIKA共立理化 KR-Zn 简易水质测定器 KYORITSURIKA共立理化 KR-Zn 简易水质测定器
详情介绍:

KYORITSURIKA共立理化 KR-Zn 简易水质测定器;


特点:
● 为KR型3盒装经济套装。


【商品规格明细表】
图片 编号 型号 测定项目 测定刻度(mg/l) 测定时间 销售
包装
日本库存 参考货期 查询NO. 选购数量
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-01 KR-ClO・DP 残留氯气(游离) 0.10.20.4125 10秒 1盒(150次) 0 另询 **22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) 1-9595-02 KR-CN 游离氰 0.02以下0.050.10.20.512 10分钟 1盒(120次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-16 KR-Zn 00.20.5125以上 1分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-14 KR-BCG pH-BCG(酸雨用) pH3.6~6.2(0.2pH间隔14级) 20秒 1盒(150次) 0 另询 **22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) 1-9595-03 KR-COD COD(化学耗氧量) 5.101320501e+011 5分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) 1-9595-04 KR-COD(D) COD(化学耗氧量・低浓度) 02468以上 5分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-13 KR-pH pH pH5.0~9.5(0.5pH间隔10级) 20秒 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-12 KR-NO3 硝酸/硝酸态氮 125102045/0.20.512510 3分钟 1盒(150次) 37
**22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) 1-9595-05 KR-Cr6+ 6价铬 0.050.10.20.512 1分钟 1盒(5个/袋×30袋) 0 21天左右 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-11 KR-NO2 亚硝酸/亚硝酸盐氮 0.020.050.10.20.51/0.0050.010.020.050.10.20.5 2分钟 1盒(150次) 8
**22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) C1-9595-05 KR-Cr6+ 6价铬 0.050.10.20.512 1分钟 1盒(150次) 0 21天左右 **32 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-10 KR-Ni 0.51251 2分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-08 KR-Fe(D) 铁(低浓度) 0.050.10.30.512 2分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-07 KR-Fe 0.20.512510 2分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) 1-9595-09 KR-NH4 铵/铵态氮 0.20.512510/0.20.512510 5分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 62-9881-09 KR-COD-2 COD(化学耗氧量) 5.101320501e+011 5分钟 1盒(150次) 0 60天左右 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 62-9881-10 KR-COD(D)-2 COD(化学耗氧量・低浓度) 02468以上 5分钟 1盒(150次) 0 60天左右 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-06 KR-Cu 0.5123510以上 1分钟 1盒(150次) 0 另询 **22 -
简易水质测定器(经济实用型套装) 1-9595-22 KR-CN-2 氰(游离) 0.2以下0.050.10.20.512 8分钟 1盒(120次) 0 另询 **22 -
水质简易测定器(经济实用型套装) 62-9881-14 KR-NH4-4 氨/氨态氮 <氨离子> 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L<氨态氮> 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 5分钟 1盒(5个/袋×30袋) 26
**22 -


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息