产品分类
联系我们

 联系人:朱发根(营业部部长)
 联系电话:0731-82115983
 移动电话:13786174303
 公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002
 Email:zl@tamasaki.com
 QQ:2123306635


====================

联系人:尹琴(营业部课长)
联系电话:0731-82115983
移动电话:13723870679
公司地址:湖南省长沙市开福区四方小区综合楼3002
Email:13723870679@163.com
QQ:1947289608

产品详情
  • 产品名称:水质检测管

  • 产品型号:11020300
  • 产品厂商:KOMYO光明理化
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
KOMYO光明理化 11020300 水质检测管 KOMYO光明理化 11020300 水质检测管
详情介绍:

KOMYO光明理化 11020300 水质检测管;

水质检测管铜离子203S带检测报告


特征:

● 将带有吸附反应试剂的检测器填充在外径约4mm的玻璃管中。
● 可用于废水检测。


规格:

● 测量次数:10次(每盒)


【产品规格明细表】
图片 编号 型号 测量对象物质 测量范围 测量系统 称量方式 销售
包装
日本库存 参考货期 查询否。 选购数量
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-41 11020300 浦子 1~100毫克/升 吸入法 在检测管的一端安装橡胶球suck取试料液体的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-43 11020100 叶子子 10~2000ppm 浸泡法 试料液体中浸渍检测管一端利用毛细管现象的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-45 11020110 叶子子 3~200ppm 浸泡法 试料液体中浸渍检测管一端利用毛细管现象的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-47 11023400 玉溪 0.4~5ppm 浸泡法 试料液体中浸渍检测管一端利用毛细管现象的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-49 11020400 明良子 0.2~5ppm 吸入法 在检测管的一端安装橡胶球suck取试料液体的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-51 11017720 熔体中的水分 10~400毫克/升 吸入法 在检测管的一端安装橡胶球suck取试料液体的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-53 11020000 溶解硫化物 2~1000ppm 浸泡法 试料液体中浸渍检测管一端利用毛细管现象的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -
水质检测管铜离子203S带检测报告 61-9735-55 11020010 溶解硫化物 0.5~10ppm 浸泡法 试料液体中浸渍检测管一端利用毛细管现象的方法 1 地幔 0 27 天上的左边和右边 **22 -


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息